办公费用解析对比表
真的节省了办公费用?----安邦计算给您看
以低端设备5000印张一个周期为例!
项目 | 传统模式 | 安邦MC模式 | |
费用 | 传真机 | 按一台传真机用一只硒鼓450元计算,另有通信费和维修费若干。设备购买需2000元左右! | 每月基本费用400元,包含5000页,安邦提供除纸张、通信费用外的一切相关费用。 |
打印机 | 按每只硒鼓2000页,450元计算,另有维修费用若干。设备购买需1000元左右! | ||
复印机 | 按3000页,200元计算,设备购买需5000元左右! | ||
扫描仪 | 购买以及维修费用若干,设备购买需1000元左右! | ||
合计 | 购买设备费用约9000元,一个周期基本费用超过1100元,且费用不固定,维护及维修费用不固定,有时碰到设备大修会远远大于1100元。 | 只需要支付3000元押金,合同终止,押金退还!以后费用 400元/每月,超出部分按0.06元/页计算。 | |
效率 | 1,不同设备需要储备不同耗材。 | 单一耗材管理,方便快捷。 | |
2,设备厂商不同,维修需要联系多家厂商。 | 一旦设备出现故障,只需联系安邦一家供应商即可解决问题,规范保障服务水平。 | ||
3,网络扫描、网络打印、桌面传真等先进功能目前设备无法实现。 | 复印、打印、传真和扫描多种独立设备整合为一,为您节省办公空间,提高办公效率,降低管理成本。 | ||
安全 | 复印件、打印件容易泄露 | 打印、复印可以设置安全账号,防止非法打印、复印,不会造成信息泄露。 |
立刻给您节省55%以上